Polima y'ibanze ya Fluoroelastomer ikoreshwa muri rusange
Icyitegererezo cy'ibicuruzwa ni ubuntu kandi kiraboneka
Viton FKM raw gum ni ibikoresho fatizo bya viton rubber. Dutanga Viton FKM raw gum nziza cyane mu Bushinwa harimo Low Mooney, Middle Mooney na high Mooney grade.
FD26 serial FKM raw gum ni ubwoko bumwe bwa copolymer bugizwe na vinylidene fluoride (VDF) na hexafluoropropylene (HFP). Ni ubwoko busanzwe bwa FKM bugaragaza imikorere myiza muri rusange. Ushobora kubona imiterere rusange y'ibikoresho mu mbonerahamwe iri hepfo.
| Ibintu | Amanota | ||||
| FD2601 | FD2602 | FD2603 | FD2604 | FD2605 | |
| Ubucucike (g/cm3) | 1.82±0.02 | 1.82±0.02 | 1.82±0.02 | 1.82±0.02 | 1.82±0.02 |
| Ingano ya fluorine (%) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Ubwinshi bwa Mooney (ML (1+10)121℃) | 25 | 40~45 | 60~70 | >100 | 150 |
| Ingufu zo gukurura nyuma yo gukira (Mpa) amasaha 24, 230℃ | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥13 | ≥13 |
| Kurekura igihe cyo kuruhuka nyuma yo gukira (%) amasaha 24, 230℃ | ≥180 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 |
| Itsinda ry'ubushyuhe (%) amasaha 70, 200℃ | ≤25 | ||||
FD24 serial FKM raw gum ni ubwoko bumwe bwa terpolymer bugizwe na vinylidene fluoride (VDF), hexafluoropropylene (HFP) na tetrafluoroethylene (TFE). Terpolymer zifite fluorine nyinshi ugereranije na copolymers (ubusanzwe hagati ya 68 na 69% by'uburemere bwa fluorine), ibyo bikaba
bitanga ubushobozi bwo kurwanya ubushyuhe n'imiti. Ushobora kubona imiterere rusange y'ibikoresho mu mbonerahamwe iri hepfo.
| FD2462 | FD2463 | FD2465 | FD2465L | FD2465H | |
| Ibikubiye muri fluorine | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 65 | 69.5 |
| Ubucucike (g/cm3) | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.81 | 1.88 |
| Ubwinshi bwa Mooney (ML (1+10)121℃) | 70±10 | 40±10 | 45±15 | 50±10 | 40±20 |
| Ingufu zo gukurura nyuma yo gukira (Mpa) amasaha 24, 230℃ | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥11 |
| Kurekura igihe cyo kuruhuka nyuma yo gukira (%) amasaha 24, 230℃ | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 |
| Itsinda ry'ingufu (%) 200℃ 70H ingufu 20% | ≤30% | ≤30% | ≤30% | ≤30% | ≤40% |
| Ubudahangarwa bw'amavuta (200℃ 24H) Amavuta ya RP-3 | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤2% |
| Ubushyuhe bw'impinduka mu kirahure (TG) | >-15℃ | >-15℃ | >-15℃ | >-21℃ | >-13℃ |
| Igipimo cy'amazi (%) | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
Ipaki n'ububiko
Fluoroelastomer ibanza gufungwa mu gikapu cya PE - ipima ibiro 5 kuri buri gikapu, hanyuma igashyirwa mu gasanduku k'ikarito. Uburemere rusange kuri buri gasanduku: ibiro 25
Fluoreolastomer igomba kubikwa ahantu hakonje, humutse kandi hahumeka umwuka. Igihe cyo kubika ni amezi 24 uhereye igihe cyo gukora.











