Ihuriro rusange rya Silicone rikozwe mu buryo busanzwe
Icyitegererezo cy'ibicuruzwa ni ubuntu kandi kiraboneka
Rubber ya silikoni ntigira ingaruka mbi, irahamye, kandi irwanya ibidukikije n'ubushyuhe bukabije kuva kuri −55 kugeza 300 °C (−67 kugeza 572 °F) mu gihe ikomeza kugira akamaro kayo. Iboneka mu bicuruzwa bitandukanye, birimo: ibyuma bikingira umuyoboro w'amashanyarazi, ibikoresho by'imodoka; ibikoresho byo guteka, guteka, no kubika ibiryo; ibikoresho by'ikoranabuhanga; ibikoresho byo kwa muganga n'ibikoresho byo guteranya, nibindi.
Silicone ikoreshwa muri rusange
● Imikorere myiza yo gutunganya
● Gutuza neza
● Ubushobozi bwo kwihanganira ibintu neza
● Gutembera neza
● Umuvuduko wihuse wo kuvura
● Irekura ibumba neza
● Ifite icyemezo cya FDA, Rohs
Amakuru ya tekiniki
| Ibintu |
|
| Agaciro | ||||
| TN-720 | TN-730 | TN-740 | TN-750 | TN-760 | TN-770 | TN-780 | |
| Isura | Ubuso butanga urumuri, bworoshye, nta mwanda | ||||||
| Ubucucike (g/cm3) | 1.06±0.03 | 1.08±0.03 | 1.12±0.03 | 1.15±0.03 | 1.19±0.03 | 1.22±0.03 | 1.24±0.03 |
| Ubukomere (Inkombe A) | 20±2 | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 |
| Imbaraga zo gukurura (Mpa) ≥ | 4.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 |
| Uburebure (%) ≥ | 750 | 650 | 550 | 450 | 400 | 280 | 150 |
| Ingufu zo gucika (kN/m) ≥ | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 |
| Kugabanuka (%) | 3.7~4.3 | 3.6~34.1 | 3.3 ~ 3.9 | 3.1 ~ 3.7 | 2.9~3.5 | 2.8~3.4 | 2.7~3.3 |
| Ubuziranenge bwa pulasitiki | 120~150 | 135~160 | 165-195 | 200~230 | 235~255 | 290~320 | 315~345 |
Gupakira
20kg kuri buri gakarito, 1000kg kuri buri palati
Sgufatira ibintu
Bigomba gushyirwa ahantu humutse kandi hahumeka umwuka. Igihe cyo gukoresha ni amezi 6.
Agukoresha
Amasahani y'amakeke, ibindi bice byo gufunga.

Fsilicone yo gusohora umunyu
● Umuvuduko wo gusohora ibintu mwinshi, nta mpumuro, ubuso bworoshye, imikorere myiza yo gutunganya ibintu.
● Icyemezo cya FDA, LFGB, ROHS, REACH
Porogaramu
Bikwiriye gukoreshwa mu gusohora imiyoboro ya rubber, gufunga, nibindi.
| Ibintu |
|
| Agaciro | ||
| TN-930 | TN-730 | TN-950 | TN-960 | TN-970 | |
| Isura | Igikoresho gisobanutse neza | ||||
| Ubucucike (g/cm3) | 1.09±0.03 | 1.1±0.03 | 1.12±0.03 | 1.13±0.03 | 1.15±0.03 |
| Ubukomere (Inkombe A) | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 |
| Imbaraga zo gukurura (Mpa) ≥ | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 |
| Uburebure (%) ≥ | 450 | 350 | 250 | 200 | 150 |
| Ingufu zo gucika (kN/m) ≥ | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Kugabanuka (%) | 3.5~4.1 | 3.3 ~ 3.9 | 3.1 ~ 3.7 | 3.0~3.6 | 2.8~3.4 |
| Ubuziranenge bwa pulasitiki | 140~170 | 170~190 | 170~200 | 190~230 | 220~260 |
Izindi ngano za silicone dutanga:
Platinerubber ya silikoni
Rubber ya silikoni y'amazi
Rubber ya silicone ifuro
Rubber ya silikoni ishyushye




