Alkali Steam Kurwanya Fepm Aflas Ikigo
Ingano yimigabane ni ubuntu & irahari
Ugereranije na Jenerali Fluoro Rubber, AFlasFepmifite neza kurwanya alkali na aside. Ibyiza byamashanyarazi no kudatungana.
Gukomera: 75 ku nkombe a
● Ibara: Umukara, Umuhondo
Gushyira mu bikorwa: Kora O-impeta, impeta zimeze nk'ikidasanzwe, gaske
Ibyiza: Kurwanya neza Alkali na Acide. Ibyiza byamashanyarazi no kudatungana.
● Ibibi: Gutunganya biragoye
Amakuru ya tekiniki
Ibintu | Igice | FD4675 |
Ibintu bisanzwe | ||
Fluorine Ibirimo: | % | 57 |
Uburemere | G / cm3 | 1.65 |
Ibara | Umukara cyangwa andi mabara ayo ari yo yose | |
Ibisanzwe byo gukiza: | ||
Monsanto Kwimuka Kupfa Rheometer 【MDR2000®】 100cpm, 0.5 ° ARC, iminota 6 @ 177 ℃ | ||
ML, Intombi nto, 0.23 | N m | 0.24 |
Mh, torque ntarengwa, | N m | 0.82 |
TS2 【Igihe Kuri 2 Inch-LB izamuka byibuze】 | 2'45 " | |
T90 【Igihe kugeza 90% Umuti】 | 4'50 " | |
Ibisanzwe byumubiri | ||
Kanda Umukino Iminota 10 @ 170 ℃ Post Umuti Amasaha 5 @ 200 ℃ | ||
Imbaraga za Tensile 【ASTM D412】 14.5 | Mpa | 13 |
Kurandura Kuruhuka 【ASTM D412】】 | % | 300 |
Gukomera inkombe a 【ASTM D 2240) | 74 | |
Kohereza Umuti Amasaha 20 @ 200 ℃ | ||
Imbaraga za Tensile 【ASTM D412】 14.5 | Mpa | 15.8 |
Kurandura Kuruhuka 【ASTM D412】】 | % | 260 |
Gukomera inkombe a 【ASTM D 2240) | 77 | |
Gukemura Gushiraho 【ASTM D395 Uburyo B, 24h @ 200 ℃ ℃】 | % | 15 |
Ububiko
Ibikoresho bya rubm fkm bigomba kubikwa ahantu hakonje, byumye kandi bihumeka. Ubuzima bwa Shelf ni amezi 12 kuva itariki yumusaruro.
Paki
1. Kugirango wirinde ibice biti, dukoresha film hagati ya buri kice cya FKM.
2. Buri 5kgs mumufuka wumucyo Pe.
3. Buri 20kgs / 25kgs mumakarito.
4. 500kgs kuri pallet, hamwe nimirongo kugirango ushimangire.