Alkali Steam Kurwanya FEPM Aflas
Icyitegererezo cyububiko ni Ubuntu & Bihari
Ugereranije na rubber rusange ya fluoro, AflasFEPMifite imbaraga zo kurwanya alkali na aside. Ibyiza byamashanyarazi nibyiza kandi bidashoboka.
Gukomera: 75 Inkombe A.
Ibara: Umukara, umukara
Gusaba: kora O-impeta, impeta-zidasanzwe, gasketi
Ibyiza: kurwanya neza alkali na aside. Ibyiza byamashanyarazi nibyiza kandi bidashoboka.
● Ibibi: gutunganya biragoye
Amakuru ya tekiniki
Ibintu | Igice | FD4675 |
Ibintu bisanzwe | ||
Ibirimo Fluorine: | % | 57 |
Imbaraga rukuruzi | g / cm3 | 1.65 |
Ibara | Umukara cyangwa andi mabara | |
Ibisanzwe Bikiza: | ||
Monsanto Kwimuka Gupfa Rheometero 【MDR2000®】 100cpm , 0.5 ° Arc minutes iminota 6 @ 177 ℃ | ||
ML, Torque ntarengwa, 0.23 | N · m | 0.24 |
MH, Torque ntarengwa, | N · m | 0.82 |
ts2 【Igihe kigera kuri 2 inch-lb kuzamuka kuva byibuze】 | 2′45 ″ | |
t90 【Igihe cyo gukira 90%】 | 4′50 ″ | |
Ibintu bisanzwe bifatika | ||
Kanda Umuti iminota 10 @ 170 ℃ Shyira Umuti amasaha 5 @ 200 ℃ | ||
Imbaraga zingutu 【ASTM D412】 14.5 | Mpa | 13 |
Kurambura kuruhuka 【ASTM D412】 | % | 300 |
Inkombe Ikomeye A 【ASTM D 2240) | 74 | |
Kohereza Umuti amasaha 20 @ 200 ℃ | ||
Imbaraga zingutu 【ASTM D412】 14.5 | Mpa | 15.8 |
Kurambura kuruhuka 【ASTM D412】 | % | 260 |
Inkombe Ikomeye A 【ASTM D 2240) | 77 | |
Gushiraho compression 【ASTM D395 Uburyo B , 24h @ 200 ℃】 | % | 15 |
Ububiko
Ibikoresho bya reberi ya FKM bigomba kubikwa ahantu hakonje, humye kandi hahumeka. Ubuzima bwa Shelf ni amezi 12 uhereye igihe yatangiriye.
Amapaki
1. Kugirango wirinde ibice bifatanye, dukoresha firime ya PE hagati ya buri gice cyibintu bya FKM.
2. Buri 5kgs mumifuka ya PE iboneye.
3. Buri 20kgs / 25kgs mu ikarito.
4. 500kgs kuri pallet, hamwe nimirongo yo gushimangira.