Ubudahangarwa bw'umwuka wa Alkali FEPM Aflas Compound
Icyitegererezo cy'ibicuruzwa ni ubuntu kandi kiraboneka
Ugereranije na fluoro rubber rusange, AflasFEPMifite ubudahangarwa bwiza kuri alkali na aside. Ingufu z'amashanyarazi zihagije kandi ntizishobora kwinjira.
● Ubukomere: 75 Shore A
● Ibara: Umukara, umukara
● Gukoresha: gukora impeta za O, impeta zifite imiterere idasanzwe, gaskets
● Akamaro: kurwanya neza alkali na aside. Gukingira neza amashanyarazi no kutamena amazi.
● Imbogamizi: gutunganya biragoye
Amakuru ya tekiniki
| Ibintu | Ishami | FD4675 |
| Imitungo Isanzwe | ||
| Ibikubiye muri fluorine: | % | 57 |
| Uburemere bw'isi | g/cm3 | 1.65 |
| Ibara | Umukara cyangwa andi mabara ayo ari yo yose | |
| Imiterere isanzwe yo kuvura: | ||
| Monsanto Moving Die Rheometer 【MDR2000®】100cpm, 0.5°Arc,Iminota 6@177℃ | ||
| ML, Torque ntoya, 0.23 | N·m | 0.24 |
| MH, Torque ntarengwa, | N·m | 0.82 |
| ts2【Igihe cyo kuzamukaho santimetero 2 uvuye kuri nibura】 | 2′45″ | |
| t90【Igihe cyo gukira 90%】 | 4′50″ | |
| Imiterere isanzwe y'umubiri | ||
| Kanda Cure iminota 10@170℃ Nyuma yo Cure amasaha 5@200℃ | ||
| Ingufu zo Gukurura【ASTM D412】 14.5 | Mpa | 13 |
| Kurekura igihe cyo kuruhuka【ASTM D412】 | % | 300 |
| Ubushyuhe bw'inkombe A【ASTM D 2240) | 74 | |
| Nyuma yo gukira amasaha 20@200℃ | ||
| Ingufu zo Gukurura【ASTM D412】 14.5 | Mpa | 15.8 |
| Kurekura igihe cyo kuruhuka【ASTM D412】 | % | 260 |
| Ubushyuhe bw'inkombe A【ASTM D 2240) | 77 | |
| Seti yo gukanda【ASTM D395 Uburyo B, amasaha 24@200℃】 | % | 15 |

Ububiko
Ibikoresho bya FKM bigomba kubikwa ahantu hakonje, humutse kandi hahumeka umwuka. Igihe cyo kubika ni amezi 12 uhereye igihe byakorewe.
Pake
1. Kugira ngo hirindwe ko ibinyabutabire bigumana, dushyira icyuma cya PE hagati ya buri cyiciro cy'ibinyabutabire bya FKM.
2. Buri kilogarama 5 mu ishashi ibonerana ya PE.
3. Buri kilo 20/ 25kgs mu gakarito.
4. Ibiro 500 ku ipaleti, hamwe n'imirongo yo gushimangira.










